車(chē)道指示標(biāo)志
車(chē)道指示器通常安裝在高速公路收費(fèi)站各通行車(chē)道入口處,用來(lái)指示本車(chē)道通行狀態(tài),是高速公路安全通行的重要保證。三思車(chē)道指示器亮度高、穿透能力強(qiáng),提示內(nèi)容在較遠(yuǎn)距離或者大霧天氣仍能夠清晰可見(jiàn),起到很好的警示作用;可靠性好,防護(hù)等級(jí)高,惡劣天氣仍能正常工作。










| No. | 系列 | 車(chē)道指示標(biāo)志 |
|---|---|---|
| 1 | LED像素 | 3R/2G |
| 2 | 箱體尺寸(WxH) | 600 × 600mm |
| 3 | 箱體重量 | 12kg(單面) |
| 4 | 維護(hù)方式 | 前維護(hù) |
| 5 | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 6 | 最大亮度 | 紅2000nits;綠3500nits |
| 7 | 亮度調(diào)節(jié) | 35%-100% |
| 8 | 輸入電壓 | 90~264V AC |
| 9 | 最大功耗 | 綠:8W 紅:7W |
| 10 | 工作環(huán)境溫度 | -30~60℃ |
| 11 | 貯存環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 12 | 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH |
| 13 | 貯存環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。